专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:995%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1197-1199期 | 小 | 1197期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1190期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 7,8,9 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1167期 6连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1158期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1133期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海92号汽油最新价格 福彩公益宣传走进春…
开奖结果2018年春节期间,北京通州运河文化庙会无疑是通州区人气最旺的地方。本届庙会从农历初一至初五,共接待游客约15.2万人次,同比去年增长了16%。今年的运......
上海92号汽油最新价格山西新增省彩票公益…
开奖结果据山西省残疾人联合会消息,为全面落实省委省政府出台的《关于聚焦深度贫困集中力量攻坚的若干意见》和《山西省农村建档立卡贫困人口医疗保障帮扶方案》......
大发快三实体书店回暖 高颜值取胜
遗漏图表在电子阅读的冲击下,实体书店的生意日渐冷清。但近两年来,一批“高颜值”书店却逆势而行,将看书与休闲相结合,掳获了一众文艺青年的心,并且凭借独特的......
大发快三京藏高速一货车侧翻 司机被方向盘…
号码推荐近日,在京藏高速出京方向大约59公里处(八达岭野生动物园出口迤北几十米),一辆满载散装铁粉的河北冀字牌照“解放牌”半挂货车冲断路左侧护栏,侧翻在路......
大发快三双色球第16120期按图索号:和值大…
走势图表双色球第16119期开出奖号为“09、19、21、30、31、32 + 04”。当期一等奖中出4注!双色球奖池10.44亿元。 三分区:双色球红球开出1:2:3的区间比。红球一区盯......
大发快三双色球第16120期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:双色球大小......
大发快三一号之差险清10亿奖池 双色球福建…
号码推荐北京时间2016年10月11日,福彩双色球第16119期开奖结果揭晓,本期双色球开奖号码为:红球09 19 21 30 31 32 蓝球04。本期一等奖开出4注,单注奖金约为926......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!